收藏本站 设为首页
网站首页 公司简介 产品简介 产品图片 新品推荐 来客留言 联系方式 网站地图
  当前的位置 >> 首页 >> 产品简介 >> QXD系列油加热器
QXD系列油加热器
    QXD系列油加热器是以导热油为传热介质,采用电热升温,通过高温油泵强制液相循环的高效、节能供热设备,广泛应用于各个领域。
石油化工工业:聚合、、熔融、缩合蒸馏、贮罐加热。
油脂工业:油脂分解、脂肪酸蒸馏、真空脱臭、浓缩、酯化。
纺织工业:烘干、热溶染色、热定型。
橡塑工业:压延、热压、挤压、硫化成型。
建材工业:复合板、多合板、纤维板加压成型、木材干燥。
其它用途:空调工业、印刷工业、食品工业、制药等其它相关领域。
技术指标
QXD 6 QXD 9 QXD 12 QXD 18 QXD 24 QXD 36 QXD 48 QXD 60 QXD 72 QXD 90 QXD 120 QXD 150 QXD 180 QXD 240 QXD 300 QXD 360 QXD 480 QXD 600 QXD 720
额定

出力
KW 6 9 12 18 24 36 48 60 72 90 120 150 180 240 300 360 480 600 720
10000×Kcal/h 0.5 0.75 1.0 1.5 2 3 4 5 6 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60
热效率 % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
设计压力 Mpa 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
最高工作温度 ℃ 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
温控精度 ℃ ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
炉内容油量 L 10 14 18 25 30 38 46 50 60 75 90 100 135 170 210 250 350 350 350
外形尺寸 L(mm) 1000 1100 1350 1500 1300 1600 1800 1800 1800 1800 1700 1800 1800 1800 2000 2000 2100 2100 2200
B(mm) 350 450 470 500 450 500 550 550 550 500 550 650 800 800 800 800 1000 1000 1100
H(mm) 1000 1000 1300 1050 1000 1120 1120 1400 1400 1400 1520 1600 1650 1650 2000 2000 2120 2180 2550
设备总重(KG) 185 210 220 240 350 460 500 510 570 640 670 950 1000 1088 1260 1360 2220 2860 3900
配备膨胀槽       50 50 100 200 200 200 300 300 400 400 500 500 500 800 800 800
备注 主机、膨胀槽一体 主机、电控柜、膨胀槽分开布置
  Copyright © 2005-2006 阜新宏达 All Rights Reserved 版权所有:阜新宏达热工制造有限公司
地址:辽宁阜新高新技术产业开发区弘业路2号
电话:(0418)-6650866 (0418)-6650867 | 电子邮件:golden1103@163.com